




| サイズ | 重量 | 九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 中部 | 北陸 | 信越 | 関東 | 東北 | 北海道 | 沖縄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島 | 徳島香川愛媛高知 | 鳥取島根岡山広島山口 | 滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山 | 岐阜静岡愛知三重 | 富山石川福井 | 新潟長野 | 茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川山梨 | 青森岩手秋田宮城山形福島 | 北海道 | 沖縄県 | |||
| 運賃 | 小 | 4kgまで | 1,280 | 1,385 | 1,280 | 1,385 | 1,499 | 1,499 | 1,442 | 1,537 | 1,898 | 2,620 | 2,031 |
| 中 | 8kgまで | 1,543 | 1,837 | 1,543 | 1,755 | 1,878 | 1,878 | 1,898 | 2,000 | 2,284 | 3,177 | 2,852 | |
| 大 | 8kg〜12kg | 2,021 | 2,518 | 2,021 | 2,248 | 2,378 | 2,378 | 2,583 | 2,691 | 2,885 | 3,944 | 3,922 | |
| 特大 | 12kg〜20kg | 4,042 | 5,036 | 4,042 | 4,496 | 4,756 | 4,756 | 5,166 | 5,382 | 5,770 | 7,888 | 7,844 | |
| 20〜30kg | 6,063 | 7,554 | 6,063 | 6,744 | 7,134 | 7,134 | 7,749 | 8,073 | 8,655 | 11,832 | 11,766 | ||
| 30〜40kg | 8,084 | 10,072 | 8,084 | 8,992 | 9,512 | 9,512 | 10,332 | 10,764 | 11,540 | 15,776 | 15,688 | ||
| 40〜50kg | 10,105 | 12,590 | 10,105 | 11,240 | 11,890 | 11,890 | 12,915 | 13,455 | 14,425 | 19,720 | 19,610 |



